Voit olla varma, että ostat räätälöityjä alumiinioksidikeraamisia lämpöparieristimiä Engineering Ceramicilta. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi, jos haluat tietää lisää, voit ottaa meihin yhteyttä nyt, vastaamme sinulle ajoissa!
Engineering Ceramics Co., Ltd. on ammattimainen alumiinioksidikeraamisten lämpöparieristeiden valmistaja ja toimittaja keraamisten lämpöparieristeiden valmistajana ja toimittajana Kiinassa, jolla on yli 20 vuoden valmistushistoria. Meillä on 8 uunia, yli 350 tyyppiä ja 10 000 vakiokokoa varastossa. Engineering Ceramic Co., Ltd.:n keraamisia lämpöparieristimiä myydään yli 60 läänissä maailmanlaajuisesti vakaalla laadulla ja vakaalla hinnalla.
Valmistamme keraamisia termoparieristimiä eri tarkoituksiin, käyttäen ekstruusioteknologiaa, laajaa kokovalikoimaa, yksireikäinen, kaksoisreikä, neljä reikää, kymmenen reikää ja muita reikätyyppejä, ja muodot ovat pyöreitä, soikeita, neliömäisiä jne. Valmistamme keraamisia termopareja eristeet, joiden alumiinioksidipitoisuus on 99,7 % ja maksimi käyttölämpötila on
Engineering Ceramics Co., Ltd. on perustettu vuonna 2003. Se on Kiinan suurin keraamisten lämpöparieristeiden valmistaja. Sillä on rikas tuotantokokemus. Meillä on Lucideon Limitedin laboratorion myöntämä virallinen testiraportti. Tuotteiden tuotannosta, testauksesta, pakkaamisesta ja kuljetuksesta meillä on täydellinen järjestelmä. Varmista, että asiakkaat saavat korkealaatuisia ja kustannustehokkaita tuotteita.
tuuma | Millimetri | ||||
tuuma | Ulkokehän halkaisija | Sisähalkaisija | Pituusalue | Ulkokehän halkaisija | Sisähalkaisija |
![]() |
0,02 tuumaa | 0,008 tuumaa | 102-174 mm | 0,51 mm | 0,2 mm |
![]() |
0,02 tuumaa | 0,008 tuumaa | 175-327 mm | 0,51 mm | 0,2 mm |
![]() |
0,02 tuumaa | 0,008 tuumaa | 328-479 mm | 0,51 mm | 0,2 mm |
![]() |
0,025 tuumaa | 0,012 tuumaa | 102-174 mm | 0,64 mm | 0,3 mm |
![]() |
0,025 tuumaa | 0,012 tuumaa | 175-327 mm | 0,64 mm | 0,3 mm |
![]() |
0,025 tuumaa | 0,012 tuumaa | 328-479 mm | 0,64 mm | 0,3 mm |
![]() |
0,031 tuumaa | 0,02 tuumaa | 102-174 mm | 0,79 mm | 0,51 mm |
![]() |
0,031 tuumaa | 0,02 tuumaa | 175-327 mm | 0,79 mm | 0,51 mm |
![]() |
0,031 tuumaa | 0,02 tuumaa | 328-479 mm | 0,79 mm | 0,51 mm |
![]() |
0,047 tuumaa | 0,016 tuumaa | 102-174 mm | 1,19 mm | 0,41 mm |
![]() |
0,047 tuumaa | 0,016 tuumaa | 175-327 mm | 1,19 mm | 0,41 mm |
![]() |
0,047 tuumaa | 0,016 tuumaa | 328-479 mm | 1,19 mm | 0,41 mm |
![]() |
0,047 tuumaa | 0,016 tuumaa | 480-631 mm | 1,19 mm | 0,41 mm |
![]() |
0,062 tuumaa | 0,031 tuumaa | 102-174 mm | 1,57 mm | 0,79 mm |
![]() |
0,062 tuumaa | 0,031 tuumaa | 175-327 mm | 1,57 mm | 0,79 mm |
![]() |
0,062 tuumaa | 0,031 tuumaa | 328-479 mm | 1,57 mm | 0,79 mm |
![]() |
0,062 tuumaa | 0,031 tuumaa | 480-631 mm | 1,57 mm | 0,79 mm |
![]() |
0,062 tuumaa | 0,031 tuumaa | 632-784 mm | 1,57 mm | 0,79 mm |
![]() |
0,078 tuumaa | 0,047 tuumaa | 102-174 mm | 1,98 mm | 1,19 mm |
![]() |
0,078 tuumaa | 0,047 tuumaa | 175-327 mm | 1,98 mm | 1,19 mm |
![]() |
0,078 tuumaa | 0,047 tuumaa | 328-479 mm | 1,98 mm | 1,19 mm |
![]() |
0,078 tuumaa | 0,047 tuumaa | 480-631 mm | 1,98 mm | 1,19 mm |
![]() |
0,078 tuumaa | 0,047 tuumaa | 632-784 mm | 1,98 mm | 1,19 mm |
![]() |
0,078 tuumaa | 0,047 tuumaa | 785-936 mm | 1,98 mm | 1,19 mm |
![]() |
0,094 tuumaa | 0,062 tuumaa | 102-174 mm | 2,39 mm | 1,57 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,094 tuumaa | 0,062 tuumaa | 175-327 mm | 2,39 mm | 1,57 mm |
![]() ![]() |
0,094 tuumaa | 0,062 tuumaa | 328-479 mm | 2,39 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,094 tuumaa | 0,062 tuumaa | 480-631 mm | 2,39 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,094 tuumaa | 0,062 tuumaa | 632-784 mm | 2,39 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,094 tuumaa | 0,062 tuumaa | 785-936 mm | 2,39 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,125 tuumaa | 0,062 tuumaa | 102-174 mm | 3,18 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,125 tuumaa | 0,062 tuumaa | 175-327 mm | 3,18 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,125 tuumaa | 0,062 tuumaa | 328-479 mm | 3,18 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,125 tuumaa | 0,062 tuumaa | 480-631 mm | 3,18 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,125 tuumaa | 0,062 tuumaa | 632-784 mm | 3,18 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,125 tuumaa | 0,062 tuumaa | 785-936 mm | 3,18 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,125 tuumaa | 0,062 tuumaa | 937-1089 mm | 3,18 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,125 tuumaa | 0,062 tuumaa | 1090-1241 mm | 3,18 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,156 tuumaa | 0,094 tuumaa | 102-174 mm | 3,96 mm | 2,39 mm |
![]() |
0,156 tuumaa | 0,094 tuumaa | 175-327 mm | 3,96 mm | 2,39 mm |
![]() |
0,156 tuumaa | 0,094 tuumaa | 328-479 mm | 3,96 mm | 2,39 mm |
![]() |
0,156 tuumaa | 0,094 tuumaa | 480-631 mm | 3,96 mm | 2,39 mm |
![]() |
0,156 tuumaa | 0,094 tuumaa | 632-784 mm | 3,96 mm | 2,39 mm |
![]() |
0,156 tuumaa | 0,094 tuumaa | 785-936 mm | 3,96 mm | 2,39 mm |
![]() |
0,156 tuumaa | 0,094 tuumaa | 937-1089 mm | 3,96 mm | 2,39 mm |
![]() |
0,156 tuumaa | 0,094 tuumaa | 1090-1241 mm | 3,96 mm | 2,39 mm |
![]() |
0,187 tuumaa | 0,062 tuumaa | 102-174 mm | 4,75 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,187 tuumaa | 0,062 tuumaa | 175-327 mm | 4,75 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,187 tuumaa | 0,062 tuumaa | 328-479 mm | 4,75 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,187 tuumaa | 0,062 tuumaa | 480-631 mm | 4,75 mm | 1,57 mm |
![]() |
0,187 tuumaa | 0,062 tuumaa | 632-784 mm | 4,75 mm | 1,57 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,062 tuumaa | 785-936 mm | 4,75 mm | 1,57 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,062 tuumaa | 937-1089 mm | 4,75 mm | 1,57 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,062 tuumaa | 1090-1241 mm | 4,75 mm | 1,57 mm |
4000-6,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,094 tuumaa | 102-174 mm | 4,75 mm | 2,39 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,094 tuumaa | 175-327 mm | 4,75 mm | 2,39 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,094 tuumaa | 328-479 mm | 4,75 mm | 2,39 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,094 tuumaa | 480-631 mm | 4,75 mm | 2,39 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,094 tuumaa | 632-784 mm | 4,75 mm | 2,39 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,094 tuumaa | 785-936 mm | 4,75 mm | 2,39 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,094 tuumaa | 937-1089 mm | 4,75 mm | 2,39 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,187 tuumaa | 0,094 tuumaa | 1090-1241 mm | 4,75 mm | 2,39 mm |
4000-6,875 tuumaa | 0,219 tuumaa | 0,109 tuumaa | 102-174 mm | 5,56 mm | 2,77 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,219 tuumaa | 0,109 tuumaa | 175-327 mm | 5,56 mm | 2,77 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,219 tuumaa | 0,109 tuumaa | 328-479 mm | 5,56 mm | 2,77 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,219 tuumaa | 0,109 tuumaa | 480-631 mm | 5,56 mm | 2,77 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,219 tuumaa | 0,109 tuumaa | 632-784 mm | 5,56 mm | 2,77 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,219 tuumaa | 0,109 tuumaa | 785-936 mm | 5,56 mm | 2,77 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,219 tuumaa | 0,109 tuumaa | 937-1089 mm | 5,56 mm | 2,77 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,219 tuumaa | 0,109 tuumaa | 1090-1241 mm | 5,56 mm | 2,77 mm |
4000-6,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,062 tuumaa | 102-174 mm | 6,35 mm | 1,57 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,062 tuumaa | 175-327 mm | 6,35 mm | 1,57 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,062 tuumaa | 328-479 mm | 6,35 mm | 1,57 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,062 tuumaa | 480-631 mm | 6,35 mm | 1,57 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,062 tuumaa | 632-784 mm | 6,35 mm | 1,57 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,062 tuumaa | 785-936 mm | 6,35 mm | 1,57 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,062 tuumaa | 937-1089 mm | 6,35 mm | 1,57 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,062 tuumaa | 1090-1241 mm | 6,35 mm | 1,57 mm |
4000-6,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,125 tuumaa | 102-174 mm | 6,35 mm | 3,18 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,125 tuumaa | 175-327 mm | 6,35 mm | 3,18 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,125 tuumaa | 328-479 mm | 6,35 mm | 3,18 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,125 tuumaa | 480-631 mm | 6,35 mm | 3,18 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,125 tuumaa | 632-784 mm | 6,35 mm | 3,18 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,125 tuumaa | 785-936 mm | 6,35 mm | 3,18 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,125 tuumaa | 937-1089 mm | 6,35 mm | 3,18 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,125 tuumaa | 1090-1241 mm | 6,35 mm | 3,18 mm |
4000-6,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,187 tuumaa | 102-174 mm | 6,35 mm | 4,75 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,187 tuumaa | 175-327 mm | 6,35 mm | 4,75 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,187 tuumaa | 328-479 mm | 6,35 mm | 4,75 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,187 tuumaa | 480-631 mm | 6,35 mm | 4,75 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,187 tuumaa | 632-784 mm | 6,35 mm | 4,75 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,187 tuumaa | 785-936 mm | 6,35 mm | 4,75 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,188 tuumaa | 175-327 mm | 6,35 mm | 4,78 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,188 tuumaa | 328-479 mm | 6,35 mm | 4,78 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,25 tuumaa | 0,188 tuumaa | 480-631 mm | 6,35 mm | 4,78 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,276 tuumaa | 0,197 tuumaa | 175-327 mm | 7 mm | 5 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,276 tuumaa | 0,197 tuumaa | 328-479 mm | 7 mm | 5 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,276 tuumaa | 0,197 tuumaa | 480-631 mm | 7 mm | 5 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,276 tuumaa | 0,197 tuumaa | 632-784 mm | 7 mm | 5 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,276 tuumaa | 0,197 tuumaa | 785-936 mm | 7 mm | 5 mm |
4000-6,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,187 tuumaa | 102-174 mm | 7,92 mm | 4,75 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,187 tuumaa | 175-327 mm | 7,92 mm | 4,75 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,187 tuumaa | 328-479 mm | 7,92 mm | 4,75 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,187 tuumaa | 480-631 mm | 7,92 mm | 4,75 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,187 tuumaa | 632-784 mm | 7,92 mm | 4,75 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,187 tuumaa | 785-936 mm | 7,92 mm | 4,75 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,187 tuumaa | 937-1089 mm | 7,92 mm | 4,75 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,187 tuumaa | 1090-1241 mm | 7,92 mm | 4,75 mm |
4000-6,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,218 tuumaa | 102-174 mm | 7,92 mm | 5,54 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,218 tuumaa | 175-327 mm | 7,92 mm | 5,54 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,218 tuumaa | 328-479 mm | 7,92 mm | 5,54 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,218 tuumaa | 480-631 mm | 7,92 mm | 5,54 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,218 tuumaa | 632-784 mm | 7,92 mm | 5,54 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,312 tuumaa | 0,218 tuumaa | 785-936 mm | 7,92 mm | 5,54 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 175-327 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 328-479 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 480-631 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 632-784 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 785-936 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 937-1089 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 1090-1241 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 1242-1393 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 0,375 tuumaa | 0,25 tuumaa | 1394-1546 mm | 9,53 mm | 6,35 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,438 tuumaa | 0,313 tuumaa | 175-327 mm | 11,13 mm | 7,95 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,438 tuumaa | 0,313 tuumaa | 328-479 mm | 11,13 mm | 7,95 mm |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24,876-30,875 tuumaa | 0,438 tuumaa | 0,313 tuumaa | 632-784 mm | 11,13 mm | 7,95 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,438 tuumaa | 0,313 tuumaa | 785-936 mm | 11,13 mm | 7,95 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,438 tuumaa | 0,313 tuumaa | 937-1089 mm | 11,13 mm | 7,95 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,438 tuumaa | 0,313 tuumaa | 1090-1241 mm | 11,13 mm | 7,95 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 0,438 tuumaa | 0,313 tuumaa | 1242-1393 mm | 11,13 mm | 7,95 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 0,438 tuumaa | 0,313 tuumaa | 1394-1546 mm | 11,13 mm | 7,95 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,375 tuumaa | 175-327 mm | 12,7 mm | 9,53 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,375 tuumaa | 328-479 mm | 12,7 mm | 9,53 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,375 tuumaa | 480-631 mm | 12,7 mm | 9,53 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,375 tuumaa | 632-784 mm | 12,7 mm | 9,53 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,375 tuumaa | 785-936 mm | 12,7 mm | 9,53 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,375 tuumaa | 937-1089 mm | 12,7 mm | 9,53 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,375 tuumaa | 1090-1241 mm | 12,7 mm | 9,53 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,688 tuumaa | 0,438 tuumaa | 175-327 mm | 17,48 mm | 11,13 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,688 tuumaa | 0,438 tuumaa | 328-479 mm | 17,48 mm | 11,13 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,688 tuumaa | 0,438 tuumaa | 480-631 mm | 17,48 mm | 11,13 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,688 tuumaa | 0,438 tuumaa | 632-784 mm | 17,48 mm | 11,13 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,75 tuumaa | 0,5 tuumaa | 175-327 mm | 19,05 mm | 12,7 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,75 tuumaa | 0,5 tuumaa | 328-479 mm | 19,05 mm | 12,7 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,75 tuumaa | 0,5 tuumaa | 480-631 mm | 19,05 mm | 12,7 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,75 tuumaa | 0,5 tuumaa | 632-784 mm | 19,05 mm | 12,7 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,75 tuumaa | 0,5 tuumaa | 785-936 mm | 19,05 mm | 12,7 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 175-327 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 328-479 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 480-631 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 632-784 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 785-936 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 937-1089 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 1090-1241 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 1242-1393 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 0,875 tuumaa | 0,625 tuumaa | 1394-1546 mm | 22,23 mm | 15,88 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 175-327 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 328-479 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 480-631 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 632-784 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 785-936 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 937-1089 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 1090-1241 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 1242-1393 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 1 tuumaa | 0,75 tuumaa | 1394-1546 mm | 25,4 mm | 19,05 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 175-327 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 328-479 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 480-631 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 632-784 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 785-936 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 937-1089 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 1090-1241 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 1242-1393 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 1394-1546 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
66,876-72,875 tuumaa | 1,125 tuumaa | 0,875 tuumaa | 1699-1851 mm | 28,58 mm | 22,23 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 175-327 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 328-479 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 480-631 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 632-784 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 785-936 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 937-1089 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 1090-1241 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 1242-1393 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 1394-1546 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
60,876-66,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 1547-1698 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
66,876-72,875 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1 tuumaa | 1699-1851 mm | 31,75 mm | 25,4 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 175-327 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 328-479 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 480-631 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 632-784 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 785-936 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 937-1089 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 1090-1241 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 1242-1393 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 1394-1546 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
60,876-66,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 1547-1698 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
66,876-72,875 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1,125 tuumaa | 1699-1851 mm | 34,93 mm | 28,58 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 175-327 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 328-479 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 480-631 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 632-784 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 785-936 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 937-1089 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1090-1241 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1242-1393 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1394-1546 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
60,876-66,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1547-1698 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
66,876-72,875 tuumaa | 1,5 tuumaa | 1,25 tuumaa | 1699-1851 mm | 38,1 mm | 31,75 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 175-327 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
12,876-18,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 328-479 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
18,876-24,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 480-631 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
24,876-30,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 632-784 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
30,876-36,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 785-936 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
36,876-42,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 937-1089 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
42,876-48,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1090-1241 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
48,876-54,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1242-1393 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
54,876-60,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1394-1546 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
60,876-66,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1547-1698 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
66,876-72,875 tuumaa | 1,625 tuumaa | 1,375 tuumaa | 1699-1851 mm | 41,28 mm | 34,93 mm |
6,876-12,875 tuumaa | 1,75 tuumaa | 1,5 tuumaa | 175-327 mm | 44,45 mm | 38,1 mm |
